File tree
6 files changed
+183
-9
lines changed- workspaces/backend
- api
- internal/models/workspacekinds
- openapi
6 files changed
+183
-9
lines changedLines changed: 29 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
454 | 454 |
| |
455 | 455 |
| |
456 | 456 |
| |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
457 | 486 |
| |
458 | 487 |
|
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
82 | 99 |
| |
| 100 | + | |
83 | 101 |
| |
84 | 102 |
| |
85 | 103 |
| |
|
Lines changed: 25 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
28 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
29 | 45 |
| |
30 | 46 |
| |
31 | 47 |
| |
|
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
762 | 762 |
| |
763 | 763 |
| |
764 | 764 |
| |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
765 | 776 |
| |
766 | 777 |
| |
767 | 778 |
| |
| |||
855 | 866 |
| |
856 | 867 |
| |
857 | 868 |
| |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
858 | 886 |
| |
859 | 887 |
| |
860 | 888 |
| |
| |||
916 | 944 |
| |
917 | 945 |
| |
918 | 946 |
| |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
919 | 961 |
| |
920 | 962 |
| |
921 | 963 |
| |
|
Lines changed: 42 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
760 | 760 |
| |
761 | 761 |
| |
762 | 762 |
| |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
763 | 774 |
| |
764 | 775 |
| |
765 | 776 |
| |
| |||
853 | 864 |
| |
854 | 865 |
| |
855 | 866 |
| |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
856 | 884 |
| |
857 | 885 |
| |
858 | 886 |
| |
| |||
914 | 942 |
| |
915 | 943 |
| |
916 | 944 |
| |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
917 | 959 |
| |
918 | 960 |
| |
919 | 961 |
| |
|
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
156 | 163 |
| |
157 | 164 |
| |
158 | 165 |
| |
| |||
213 | 220 |
| |
214 | 221 |
| |
215 | 222 |
| |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
216 | 234 |
| |
217 | 235 |
| |
218 | 236 |
| |
| |||
255 | 273 |
| |
256 | 274 |
| |
257 | 275 |
| |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
258 | 285 |
| |
259 | 286 |
| |
260 | 287 |
| |
|
0 commit comments