File tree
17 files changed
+817
-39
lines changed- examples
- src/Jaeger
- AgentClient
- Mapper
- Reporter
- ReporterFactory
- Sender
- tests/Jaeger/Sender
17 files changed
+817
-39
lines changedLines changed: 69 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| |||
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
96 | 164 |
| |
97 | 165 |
| |
98 | 166 |
| |
|
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + |
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + |
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + |
Lines changed: 68 additions & 38 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
24 | 21 |
| |
25 | 22 |
| |
26 | 23 |
| |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
27 | 36 |
| |
28 | 37 |
| |
29 | 38 |
| |
| |||
44 | 53 |
| |
45 | 54 |
| |
46 | 55 |
| |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
47 | 64 |
| |
48 | 65 |
| |
49 | 66 |
| |
| |||
67 | 84 |
| |
68 | 85 |
| |
69 | 86 |
| |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
70 | 91 |
| |
71 | 92 |
| |
72 | 93 |
| |
| |||
90 | 111 |
| |
91 | 112 |
| |
92 | 113 |
| |
| 114 | + | |
93 | 115 |
| |
94 | 116 |
| |
95 | 117 |
| |
| |||
148 | 170 |
| |
149 | 171 |
| |
150 | 172 |
| |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
153 | 192 |
| |
154 | 193 |
| |
155 | 194 |
| |
| |||
193 | 232 |
| |
194 | 233 |
| |
195 | 234 |
| |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
212 |
| - | |
213 |
| - | |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
218 |
| - | |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
222 | 235 |
| |
223 | 236 |
| |
224 | 237 |
| |
225 | 238 |
| |
226 | 239 |
| |
227 |
| - | |
| 240 | + | |
228 | 241 |
| |
229 | 242 |
| |
230 | 243 |
| |
231 | 244 |
| |
232 | 245 |
| |
233 | 246 |
| |
234 | 247 |
| |
235 |
| - | |
| 248 | + | |
236 | 249 |
| |
237 | 250 |
| |
238 | 251 |
| |
239 | 252 |
| |
240 | 253 |
| |
241 | 254 |
| |
242 | 255 |
| |
243 |
| - | |
| 256 | + | |
244 | 257 |
| |
245 |
| - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
246 | 272 |
| |
247 | 273 |
| |
248 | 274 |
| |
| |||
312 | 338 |
| |
313 | 339 |
| |
314 | 340 |
| |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
315 | 345 |
| |
316 | 346 |
| |
317 | 347 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
| 85 | + | |
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
87 | 92 |
| |
88 | 93 |
| |
89 | 94 |
| |
|
0 commit comments